Номера и стоимость проживания
c 1 мая по 20 сентября 2022 г.
В течении сезона цены могут изменяться

Здание Класс Вид Этаж Кол-во
мест
Цена номера  ( за 1 сутки ) Удобства в номере
К2 Полулюкс Море 1 2 * 1700
К2 Полулюкс Море 2 2 * 1700
К2 Полулюкс Море 3-4 2 * 1850
К3 Полулюкс Море 1-2 2 1850
К3 Полулюкс Тень 1-2 2 1750
К4 Полулюкс Тень 1-2 2
К5 Люкс Море 1 2 2500
К5 Полулюкс Тень 1 3 2550
К5 Полулюкс Тень 1 4 2700
К5 Полулюкс Тень 1 2 1800
К5 Стандарт Море 2 2 1950
К5 Стандарт Море 2 3 2600
К5 Стандарт Море 2 4 2900
К5 Стандарт Тень 2 2 1800
К5 Стандарт Тень 2 3 2550
К5 Стандарт Тень 2 4 2800
К5 Полулюкс Море 3-4 3 * 2750
К5 Полулюкс Тень 3-4 3 * 2650
К5 Люкс Море 2 2 + 2 4200
К5 Полулюкс Море 3-4 4 + 2 3800
К14К1 Эконом Тень 1 2 * 1400
К14К2 Эконом Тень 1 2 1050
К14К3 Эконом Море 1 2 * 1400
К14К4 Эконом Тень 1 2 * 1400
К14К5 Эконом Море 1 2 * 1700
К11 Коттедж Тень 1 2 + 2 4000
чайник сейф кондиционер телевизор
фен холодильник санузел
Цены указаны в гривнах. Питание не включено.
* Возможно предоставление доп. места ( кровать-вертолёт ) — доплата 200 грн.
Размещение автомобиля — 30 грн.
Поселение с домашними животными категорически запрещено


назад

К2 • Полулюкс • Море • 1 этаж • мест: 2 * • 1700 грн.



© Copyright База отдыха Чайка-2 2013. Все права защищены.