Номери та вартість проживання
з 1 березня по 1 червня 2025 р.
Протягом сезону ціни можуть змінюватися

Будівля Клас Вид Поверх Кільк.
місць
Ціна номеру  ( за 1 добу ) Вигоди у номері
К2 Напівлюкс Море 1 2 * 1700
К2 Напівлюкс Море 2 2 * 1700
К2 Напівлюкс Море 3-4 2 * 1850
К3 Напівлюкс Море 1-2 2 1850
К3 Напівлюкс Тінь 1-2 2 1750
К5 Стандарт Море 2 2 1950
К5 Стандарт Море 2 3 2600
К5 Стандарт Море 2 4 2900
К5 Стандарт Тінь 2 2 1800
К5 Стандарт Тінь 2 3 2550
К5 Стандарт Тінь 2 4 2800
К5 Напівлюкс Море 3-4 3 * 2750
К5 Напівлюкс Тінь 3-4 3 * 2650
К5 Люкс Море 2 2 + 2 4200
К5 Напівлюкс Море 3-4 4 + 2 3800
К14К1 Економ Тінь 1 2 * 1400
К14К2 Економ Тінь 1 2 1050
К14К3 Економ Море 1 2 * 1400
К14К4 Економ Тінь 1 2 * 1400
К14К5 Економ Море 1 2 * 1700
К11 Котедж Тінь 1 2 + 2 4000
чайник сейф кондиціонер телевізор
фен холодильник санвузол
Ціни вказані в гривнях. Харчування не включено.
* Можливе надання додаткового місця ( ліжко що складається ) — доплата 300 грн.
Розміщення автівки — 30 грн.
Поселення з домашніми тваринами категорично забороняється


назад

К2 • Напівлюкс • Море • 1 поверх • місць: 2 * • 1700 грн.



© Copyright База відпочинку Чайка-2 2013. Всі права захищені.